暂无信息!
微信扫一扫或二维码软件扫描即可快速进入移动微站
(发布时间:2025-03-14) 该信息已被浏览12520次
泰安樱花价格
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
樱花 | 15.0 | 650 | 550 | 15.0 | 株 | 1800.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 14.0 | 650 | 500 | 15.0 | 株 | 1800.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 14.0 | 600 | 500 | 14.0 | 株 | 1200.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 13.0 | 600 | 450 | 14.0 | 株 | 1600.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 13.0 | 550 | 400 | 13.0 | 株 | 750.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 13.0 | 550 | 450 | 13.0 | 株 | 1100.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 12.0 | 550 | 450 | 13.0 | 株 | 900.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 11.0 | 500 | 400 | 12.0 | 株 | 600.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 6.0 | 300 | 200 | 6.0 | 株 | 50.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 5.0 | 250 | 150 | 6.0 | 株 | 85.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 5.0 | 260 | 180 | 5.0 | 株 | 50.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 4.0 | 200 | 120 | 4.0 | 株 | 35.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 3.0 | 180 | 60 | 3.0 | 株 | 15.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 5.0 | 200 | 150 | 6.0 | 株 | 55.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 4.0 | 180 | 100 | 5.0 | 株 | 75.00 | 2019-05-01 | |
樱花 | 2.0 | 120 | 60 | 3.0 | 株 | 8.50 | 2019-05-01 | |
樱花 | 1.0 | 100 | 40 | 2.0 | 株 | 6.00 | 2019-05-01 |
地 址:山东泰安山口镇赵石汶村联 系 人:李本昌(园林)电 话:0538-8603058手 机:13355387355其他号码:13002776979传 真:0538-8603058E-mail :bcyhmmjd@163.com微信:13355387355