暂无信息!
微信扫一扫或二维码软件扫描即可快速进入移动微站
(发布时间:2025-03-14) 该信息已被浏览12501次
2019山东樱花价格一览表
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
樱花 | 14.0 | 550 | 450 | 15.0 | 株 | 1800.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 11.0 | 400 | 300 | 12.0 | 株 | 550.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 9.0 | 350 | 220 | 10.0 | 株 | 400.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 7.0 | 200 | 180 | 7.0 | 株 | 110.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 6.0 | 220 | 180 | 7.0 | 株 | 85.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 17.0 | 600 | 450 | 19.0 | 株 | 1000.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 11.0 | 450 | 400 | 13.0 | 株 | 650.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 8.0 | 200 | 180 | 8.0 | 株 | 160.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 7.0 | 220 | 180 | 8.0 | 株 | 160.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 6.0 | 200 | 160 | 7.0 | 株 | 100.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 4.0 | 180 | 120 | 5.0 | 株 | 35.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 3.0 | 120 | 60 | 3.0 | 株 | 8.50 | 2019-05-15 | |
樱花 | 3.0 | 150 | 100 | 4.0 | 株 | 16.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 15.0 | 600 | 500 | 16.0 | 株 | 1800.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 14.0 | 600 | 500 | 15.0 | 株 | 1600.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 5.0 | 2200 | 180 | 6.0 | 株 | 75.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 4.0 | 150 | 100 | 5.0 | 株 | 35.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 10.0 | 400 | 350 | 12.0 | 株 | 650.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 9.0 | 280 | 250 | 10.0 | 株 | 300.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 8.0 | 250 | 200 | 9.0 | 株 | 150.00 | 2019-05-15 | |
地 址:山东泰安山口镇赵石汶村联 系 人:李本昌 (园林网)电 话:0538-8603058手 机:13355387355其他号码:13002776979传 真:0538-8603058E-mail :bcyhmmjd@163.com微信:13355387355