暂无信息!
微信扫一扫或二维码软件扫描即可快速进入移动微站
(发布时间:2025-03-14) 该信息已被浏览12487次
泰安樱花树价格
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
樱花 | 12.0 | 500 | 400 | 11.0 | 株 | 800.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 11.0 | 450 | 350 | 10.0 | 株 | 480.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 8.0 | 320 | 220 | 9.0 | 株 | 220.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 7.0 | 300 | 200 | 8.0 | 株 | 160.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 6.0 | 220 | 180 | 7.0 | 株 | 120.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 6.0 | 280 | 180 | 7.0 | 株 | 110.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 5.0 | 180 | 150 | 6.0 | 株 | 60.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 4.0 | 220 | 120 | 5.0 | 株 | 50.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 3.0 | 200 | 100 | 4.0 | 株 | 15.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 2.0 | 150 | 60 | 3.0 | 株 | 8.50 | 2019-05-15 | |
樱花 | 2.0 | 100 | 60 | 3.0 | 株 | 8.50 | 2019-05-15 | |
樱花 | 1.0 | 100 | 1 | 1.0 | 株 | 1.50 | 2019-05-15 | |
樱花 | 1.0 | 120 | 40 | 2.0 | 株 | 5.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 17.0 | 650 | 550 | 17.0 | 株 | 3500.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 16.0 | 650 | 550 | 16.0 | 株 | 1850.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 12.0 | 500 | 400 | 12.0 | 株 | 450.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 11.0 | 450 | 350 | 11.0 | 株 | 350.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 5.0 | 260 | 180 | 5.0 | 株 | 50.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 5.0 | 200 | 150 | 6.0 | 株 | 55.00 | 2019-05-15 | |
樱花 | 4.0 | 180 | 100 | 5.0 | 株 | 75.00 | 2019-05-15 |
地 址:山东泰安山口镇赵石汶村联 系 人:李本昌 (园林网)电 话:0538-8603058手 机:13355387355其他号码:13002776979传 真:0538-8603058E-mail :bcyhmmjd@163.com微信:13355387355