暂无信息!
微信扫一扫或二维码软件扫描即可快速进入移动微站
(发布时间:2025-03-13) 该信息已被浏览12536次
泰安樱花价格一览表
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
樱花 | 13.0 | 600 | 450 | 14.0 | 株 | 1600.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 13.0 | 550 | 450 | 13.0 | 株 | 1100.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 13.0 | 550 | 400 | 13.0 | 株 | 750.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 12.0 | 550 | 450 | 13.0 | 株 | 900.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 11.0 | 500 | 400 | 12.0 | 株 | 600.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 11.0 | 450 | 350 | 11.0 | 株 | 350.10 | 2019-05-22 | |
樱花 | 6.0 | 300 | 200 | 6.0 | 株 | 50.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 5.0 | 250 | 150 | 6.0 | 株 | 85.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 3.0 | 180 | 60 | 3.0 | 株 | 15.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 3.0 | 120 | 80 | 4.0 | 株 | 16.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 17.0 | 650 | 550 | 17.0 | 株 | 3500.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 17.0 | 600 | 500 | 17.0 | 株 | 2000.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 16.0 | 650 | 550 | 16.0 | 株 | 1850.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 12.0 | 500 | 400 | 12.0 | 株 | 450.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 11.0 | 450 | 350 | 11.0 | 株 | 350.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 10.0 | 450 | 350 | 10.0 | 株 | 280.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 6.0 | 280 | 180 | 7.0 | 株 | 110.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 5.0 | 260 | 180 | 5.0 | 株 | 50.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 5.0 | 200 | 150 | 6.0 | 株 | 55.00 | 2019-05-22 | |
樱花 | 4.0 | 180 | 100 | 5.0 | 株 | 75.00 | 2019-05-22 |
地 址:山东泰安山口镇赵石汶村(园林网)
联 系 人:李本昌
手 机:13355387355