暂无信息!
微信扫一扫或二维码软件扫描即可快速进入移动微站
(发布时间:2025-06-08) 该信息已被浏览14039次
山东樱花价格/报价
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
樱花 | 13.0 | 550 | 450 | 13.0 | 株 | 650.00 | 2019-07-31 | |
樱花 | 13.0 | 550 | 450 | 12.0 | 株 | 550.10 | 2019-07-31 | |
樱花 | 12.0 | 500 | 400 | 12.0 | 株 | 450.00 | 2019-07-31 | |
樱花 | 12.0 | 500 | 400 | 11.0 | 株 | 800.10 | 2019-07-31 | |
樱花 | 11.0 | 450 | 350 | 11.0 | 株 | 350.00 | 2019-07-31 | |
樱花 | 10.0 | 450 | 350 | 10.0 | 株 | 280.00 | 2019-07-31 | |
樱花 | 9.0 | 350 | 250 | 8.0 | 株 | 140.10 | 2019-07-31 | |
樱花 | 6.0 | 300 | 180 | 6.0 | 株 | 55.10 | 2019-07-31 | |
樱花 | 6.0 | 280 | 60 | 5.0 | 株 | 31.00 | 2019-07-31 | |
樱花 | 2.0 | 150 | 40 | 2.0 | 株 | 6.50 | 2019-07-31 | |
樱花 | 2.0 | 150 | 40 | 2.0 | 株 | 3.50 | 2019-07-31 | |
樱花 | 1.0 | 100 | 1 | 1.0 | 株 | 1.00 | 2019-07-31 |
地 址:山东泰安山口镇赵石汶村
联 系 人:李本昌 (园林网)
手 机:13355387355